Vodafone Im Juni 1992 startete der Düsseldorfer Netzbetreiber, damals noch als Mannesmann Mobilfunk GmbH, den kommerziellen Betrieb seines digitalen Mobilfunknetzes, dem sogenannten D2-Netz. Im Jahr 2000 erfolgte die Integration in die Vodafone-Gruppe, die aktuell über 250 Millionen Kunden weltweit betreut. Aktuell zählt Vodafone Deutschland knapp 34 Millionen Kunden.
|
| Mobile Connect Flat | Vodafone | Vodafone | 34,95 € Ø 33,91 € | 24 | HSDPA | Fairflat >>>Hier online abschließen | 24,95 € | 7373 | 5120 |
|---|
| Mobile Connect Flat + Netbook | Vodafone | Vodafone | Ab 39,95 € Ø 39,99 € | 24 | HSDPA | Fairflat >>>Hier online abschließen | 1,00 € | 7373 | 5120 |
|---|
| SuperFlat Internet | Vodafone | Vodafone | Ab 0,00 € Ø 41,20 € | 24 | HSDPA | Fairflat | 0,00 € | 7373 | 1024 |
|---|
| Vodafone live! InternetFlat | Vodafone | Vodafone | 9,95 € Ø 9,95 € | 24 | UMTS | Flatrate, nur optional zu bestehendem Tarif buchbar | 0,00 € | 7373 | 200 |
|---|
| Vodafone Websesion Surfstick | Vodafone | Vodafone | 10,00 € | 1 | HSDPA | Fairflat >>>Hier online abschließen | 10,00 € | 0 | Kein Limit |
|---|
| WebSessions National | Vodafone | Vodafone | 3,95 € | 1 | HSDPA | Fairflat >>>Hier online abschließen | 1,00 € | 7373 | 1024 |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Handy-Internetflat Anbieter finden Sie in unserer Handy-Internetflatrate-Anbieter-Übersicht.Vergleichen Sie die Angebote in unserem Handy-Internetflatrate-Vergleich.
|