Im Juni 1992 startete der Düsseldorfer Netzbetreiber, damals noch als Mannesmann Mobilfunk GmbH, den kommerziellen Betrieb seines digitalen Mobilfunknetzes, dem sogenannten D2-Netz. Im Jahr 2000 erfolgte die Integration in die Vodafone-Gruppe, die aktuell über 250 Millionen Kunden weltweit betreut. Aktuell zählt Vodafone Deutschland knapp 34 Millionen Kunden. Neben der Marke Vodafone ist das Unternehmen auch mit weiteren Markten, wie o.tel.o und allmobil auf dem deutschen Markt aktiv.
Vodafone bietet sowohl Handy Flatrates zum telefonieren, als auch für
die Internetnutzung.
Handyflat-Telefonie|
| Vodafone Super Flat Mobil | Vodafone | 9,95 € Ø 9,95 € | Telefonat | ab 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,00 € | optional |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | | Vodafone Super Flat Festnetz | Vodafone | 9,95 € Ø 11,20 € | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | optional |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß 29,99 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | | o.tel.o-festnetz-flatrate | Vodafone | 9,99 € Ø 10,16 € | Telefonat | 0,09 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | optional |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 4,95 € | SMS | 0,09 € | 0,09 € | Vertragslaufzeit: 1 Monate | | | allmobil Festnetz-Flatrate | Vodafone | 9,99 € Ø 10,19 € | Telefonat | 0,09 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,00 € | optional |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 19,99 € | SMS | 0,09 € | 0,09 € | Vertragslaufzeit: 1 Monate | Hier online abschließen | | CallYa Smartphone Fun | Vodafone | 14,99 € Ø 15,82 € | Telefonat | 0,09 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,09 € | 200 MB |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 19,95 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 1 Monate | Hier online abschließen | |
| CallYa SprachFlat | Vodafone | 14,99 € Ø 15,82 € | Telefonat | ab 0,00 € | 0,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 200 MB |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 19,95 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 1 Monate | Hier online abschließen | | CallYa MobileInternet Flat | Vodafone | 14,99 € Ø 15,82 € | Telefonat | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 500 MB |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 19,95 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 1 Monate | Hier online abschließen | | CallYa SMS-Packet 500 | Vodafone | 14,99 € Ø 15,82 € | Telefonat | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 200 MB |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 19,95 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 1 Monate | Hier online abschließen | | Vodafone Super Flat | Vodafone | 24,95 € Ø 26,20 € | Telefonat | ab 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | optional |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß 29,99 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | | Vodafone SuperFlat Internet Spezial | Vodafone | 29,95 € Ø 31,20 € | Telefonat | 0,29 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,00 € | 200 MB |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß 29,99 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | |
| Vodafone SuperFlat Internet Plus | Vodafone | 44,95 € Ø 46,20 € | Telefonat | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500 MB |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß 29,99 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | | Vodafone SuperFlat Internet Allnet Spezial | Vodafone | 69,95 € Ø 71,20 € | Telefonat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500 MB |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß 29,99 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | | Vodafone SuperFlat Allnet | Vodafone | 74,95 € Ø 76,20 € | Telefonat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | optional |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß 29,99 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | | Vodafone Super Flat Allnet + SMS Flat | Vodafone | 84,95 € Ø 86,20 € | Telefonat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | optional |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß 29,99 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen |
Alle Angaben ohne Gewähr.
mobile Internet Flat | allmobil Handy Surf-Flat |  | Vodafone | Vodafone | 9,99 € Ø 9,78 € | 1 | HSDPA | Prepaid Option, Fairflat Hier online abschließen | 9,99 € | 7373 | 250 |
|---|
| CallYa Smartphone Fun |  | Vodafone | Vodafone | 14,99 € Ø 14,99 € | 1 | HSDPA | Prepaid, Fairflat Hier online abschließen | 0,00 € | 7373 | 200 |
|---|
| Mobile Connect L |  | Vodafone | Vodafone | Ab 24,95 € Ø 26,20 € | 24 | HSDPA | Fairflat | 29,99 € | 7373 | 300 |
|---|
| Mobile Internet Flat 21,6 |  | Vodafone | Vodafone | Ab 24,99 € Ø 26,24 € | 24 | LTE | Fairflat Hier online abschließen | 29,99 € | 21600 | 3000 |
|---|
| Mobile Internet Flat 3,6 Light |  | Vodafone | Vodafone | Ab 14,99 € Ø 16,24 € | 24 | HSDPA | Fairflat Hier online abschließen | 29,99 € | 3600 | 1024 |
|---|
| Mobile Internet Flat 42,2 |  | Vodafone | Vodafone | Ab 34,99 € Ø 36,24 € | 24 | LTE | Fairflat Hier online abschließen | 29,99 € | 44200 | 6000 |
|---|
| Mobile Internet Flat 50,0 |  | Vodafone | Vodafone | Ab 44,99 € Ø 46,24 € | 24 | LTE | Fairflat Hier online abschließen | 29,99 € | 50000 | 10000 |
|---|
| Mobile Internet Handy Flat |  | Vodafone | Vodafone | 9,95 € Ø 9,95 € | 24 | UMTS | Flatrate, nur optional zu bestehendem Tarif buchbar | 0,00 € | 7373 | 200 |
|---|
| WebSessions 30 Tage Flat |  | Vodafone | Vodafone | Ab 39,95 € Ø 41,61 € | 1 | HSDPA | Fairflat Hier online abschließen | 29,90 € | 3686 | 3072 |
|---|
| WebSessions Tagesflat |  | Vodafone | Vodafone | 3,95 € / Tag* | 1 | HSDPA | Fairflat Hier online abschließen | 29,90 € | 3686 | 1024 |
|---|
* Tagesflatrate: Der angegebene Preis gilt pro Nutzungstag!Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Handyflat Anbieter finden Sie in unserer Handyflatrate-Anbieter-Übersicht. Vergleichen Sie Handyflatrates in unserem Handyflatrate-Vergleich. Vergleichen Sie Handy-Internetflatrates in unserem Handy-Internetflatrate-Vergleich.
|