O2 Germany ist heute ein Tochterunternehmen der Telefónica O2 Europe und Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Den Netzbetrieb – das O2-Netz - nahm das Unternehmen, damals noch Viag Interkom, 1998 auf. Heute betreut O2 Deutschland über 12 Mio. Kunden.
O2 bietet sowohl Handy Flatrates zum telefonieren, als auch für
die Internetnutzung.
Handyflat-Telefonie|
| o2 Blue XS | o2 | 9,99 € Ø 9,99 € | Telefonat | 0,29 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,00 € | 50 MB |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | | o2 Blue S | o2 | 22,49 € Ø 23,47 € | Telefonat | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300 MB |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | | o2 Blue M | o2 | 35,99 € Ø 37,99 € | Telefonat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300 MB |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen | | o2 o | o2 | 50,00 € Ø 50,00 € | Telefonat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | optional |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 0,00 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 1 Monate | Hier online abschließen | | o2 o Prepaid | o2 | 50,00 € Ø 50,79 € | Telefonat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | optional |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 14,99 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 1 Monate | Hier online abschließen | | o2 Blue L | o2 | 53,99 € Ø 56,99 € | Telefonat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000 MB |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß 0,00 € | SMS | 0,00 € | 0,00 € | Vertragslaufzeit: 24 Monate | Hier online abschließen |
Alle Angaben ohne Gewähr.
mobile Internet Flat | Internet-Pack-M |  | O2 | O2 | 10,00 € Ø 10,00 € | 1 | HSDPA | Fairflat, optional zu O2 Vertrag zubuchbar Hier online abschließen | 0,00 € | 7373 | 300 |
|---|
| Internet-Pack-M plus |  | O2 | O2 | 15,00 € Ø 15,00 € | 1 | HSDPA | Fairflat, optional zu O2 Vertrag zubuchbar Hier online abschließen | 0,00 € | 7373 | 1024 |
|---|
| o2 go Flat L |  | O2 | O2 | 25,00 € Ø 25,00 € | 1 | HSDPA | Fairflat Hier online abschließen | 0,00 € | 7373 | 5120 |
|---|
| o2 go Flat M |  | O2 | O2 | 15,00 € Ø 15,00 € | 1 | HSDPA | Fairflat Hier online abschließen | 0,00 € | 3686 | 1024 |
|---|
| o2 go Flat XL |  | O2 | O2 | 35,00 € Ø 35,00 € | 1 | HSDPA | Fairflat Hier online abschließen | 0,00 € | 14400 | 7500 |
|---|
| O2 Prepaid Surfstick |  | O2 | O2 | 3,50 € | 1 | HSDPA | Fairflat Hier online abschließen | 33,94 € | 7373 | 1024 |
|---|
| O2 Prepaid Surfstick Monatsflat |  | O2 | O2 | Ab 25,00 € Ø 26,41 € | 1 | HSDPA | Hier online abschließen | 33,94 € | 7373 | 5120 |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Handyflat Anbieter finden Sie in unserer Handyflatrate-Anbieter-Übersicht. Vergleichen Sie Handyflatrates in unserem Handyflatrate-Vergleich. Vergleichen Sie Handy-Internetflatrates in unserem Handy-Internetflatrate-Vergleich.
|