|
|
|
Vergleichen Sie hier die UMTS und HSDPA Flatrate Angebote aller Netzbetreiber und weiterer Anbieter. Die Sortierung der Liste erfolgt nach dem durchschnittlichen Monatspreis über die Laufzeit. Dieser wurde aufgrund einer Vielzahl Angebote mit verschiedenen Monatsbeiträgen über die Laufzeit notwendig. |
|
|
| Vodafone UMTS Flatrate | digon | Vodafone/D2 | 22,49 € Ø 22,49 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 0,00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| sim & go | surf&go Telecom | T-Mobile/D1 | Ab 19,95 € Ø 27,45 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 0,00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| mobook basic 24 | sparhandy | Vodafone/D2 | Ab 19,95 € Ø 27,45 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 0,00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| fioon Data D1 | IQ-optimize Software AG | T-Mobile/D1 | Ab 19,95 € Ø 28,49 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 24,95 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| moobiCent | moobiCent | Vodafone/D2 | Ab 19,95 € Ø 28,49 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 24,95 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| fioon Data D2 | IQ-optimize Software AG | Vodafone/D2 | Ab 19,95 € Ø 28,49 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 24,95 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| BLACKandMINE Datacard | BLACKandMINE | Vodafone/D2 | 29,95 € Ø 28,49 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 25,00 € | 3686 | 5120 | |
|---|
| Notebook Flat HSDPA | 1&1 | Vodafone/D2 | 29,99 € Ø 29,56 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 39,59 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| bookfone netbook | talk+ | Vodafone/D2 | 29,95 € Ø 29,95 € |  | Ja |  | 24 | HSDPA | Fairflat | 0,00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| InternetFlat Try&Buy | mobilcom | Vodafone/D2 | 29,95 € Ø 29,95 € |  | Nein | | 24 | DSL | Fairflat | 25,95 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wie T-Mobile auf der CeBIT in Hannover mitteilte, wird die HSDPA Flatrate web'n'walk Connect L künftig ab 24,95 Euro im Monat erhältlich sein. Der Wermutstropfen: Die Übertragungsgeschwindigkeit wird nicht wie derzeit üblich bei 5, sondern bereits bei 3 GB Downloadvolumen im Monat gedrosselt.... |
|
weiter …
|
Weitere News...
|
|
|
|