|
|
|
Vergleichen Sie hier die UMTS und HSDPA Flatrate Angebote aller Netzbetreiber und weiterer Anbieter. Die Sortierung der Liste erfolgt nach dem durchschnittlichen Monatspreis über die Laufzeit. Dieser wurde aufgrund einer Vielzahl Angebote mit verschiedenen Monatsbeiträgen über die Laufzeit notwendig. |
|
|
| mobook basic 6 | sparhandy | Vodafone/D2 | 29,95 € Ø 29,95 € | | Nein | | 6 | HSDPA | Fairflat | 0,00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| MoBlack | MoBlack | Vodafone/D2 | Ab 29,95 € Ø 31,40 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 34,90 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| mobook plus 24 + Minilaptop | sparhandy | Vodafone/D2 | Ab 24,95 € Ø 32,45 € |  | Ja |  | 24 | HSDPA | Fairflat | 0,00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| Mobile Connect Flat | Vodafone | Vodafone/D2 | 34,95 € Ø 34,95 € | | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat, nur optional zu bestehendem Tarif buchbar | 0,00 € | 7373 | 5120 | |
|---|
| mobook plus 24 + Laptop | sparhandy | Vodafone/D2 | Ab 24,95 € Ø 35,74 € |  | Ja |  | 24 | HSDPA | Faiflat | 79,00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| Mobile Internetflat + Netbook | O2 | O2 | Ab 36,25 € Ø 36,46 € |  | Ja |  | 24 | HSDPA | Fairflat | 4,95 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| mobilcom Internet-Flat Aktion T-Mobile | digon | T-Mobile/D1 | 39,95 € Ø 39,95 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat | 0,00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| Mobile Connect Flat + Netbook | Vodafone | Vodafone/D2 | Ab 39,95 € Ø 39,99 € |  | Ja |  | 24 | HSDPA | Fairflat | 1,00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| web'n'walk L | T-Mobile | T-Mobile/D1 | Ab 39,95 € Ø 40,99 € |  | Nein | | 24 | HSDPA | Fairflat, nur optional zu bestehendem Tarif buchbar | 24,95 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
| web'n'walk L + Netbook | T-Mobile | T-Mobile/D1 | Ab 39,95 € Ø 41,20 € |  | Ja |  | 24 | HSDPA | Fairflat | 29,90 € | 7373 | 5120 | mehr... |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wie T-Mobile auf der CeBIT in Hannover mitteilte, wird die HSDPA Flatrate web'n'walk Connect L künftig ab 24,95 Euro im Monat erhältlich sein. Der Wermutstropfen: Die Übertragungsgeschwindigkeit wird nicht wie derzeit üblich bei 5, sondern bereits bei 3 GB Downloadvolumen im Monat gedrosselt.... |
|
weiter …
|
Weitere News...
|
|
|
|