|
|
|
Im Handy Flatrate Vergleich finden Sie die Handy Flatrate Angebote aller Netzbetreiber und weiterer Anbieter. Die Sortierung der Liste erfolgt nach dem durchschnittlichen Monatspreis über die Laufzeit. Dies wurde aufgrund einer Vielzahl Angebote mit verschiedenen Monatsbeiträgen über die Laufzeit notwendig.
|
|
|
| eteleon-o2-genion-l | o2 | Nein | 4.99 € Ø 4.99 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 25,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | eteleon-vodafone-superflat-festnetz | Vodafon | Nein | 6.66 € Ø 6.66 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | sparhandy-o2-genion-l | O2 | Nein | 7.99 € Ø 7.99 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | vodafone-super-flat-festnetz | Vodafone | Ja | Ab 4.95 € Ø 9.33 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | klarmobil-flat-festnetz | T-Mobil | Nein | 9.95 € Ø 9.95 € | | Telefonat | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,19 € | mehr... |
|---|
| Takt: | Anschluß: 9,95 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 1 Mon. | | sparhandy-vodafon-superflat | Vodafon | Nein | 9.95 € Ø 9.95 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | discoplus-festnetz-flat | O2 | Nein | 9.95 € Ø 9.95 € |  | Telefonat | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,08 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß: 9,95 € | SMS | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | Vertragslaufzeit: 1 Mon. | | congstar-kombi-flat | T-Mobil | Nein | 9.99 € Ø 9.99 € |  | Telefonat | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß: 25,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 1 Mon. | | sparhandy-max-s-festnetz | T-Mobile | Nein | 10.00 € Ø 10.00 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,29 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | base-festnetz-flat | E-Plus | Nein | 10.00 € Ø 10.00 € |  | Telefonat | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 1 Mon. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Auch klarmobil bietet jetzt seine Allnet Flat, eine Handy Flatrate für Telefonate in alle Netze, für genau 49,95 € im Monat an. Allerdings ist diese mit einer Grundgebühr von 9,95 € dann leicht teuer als die BASE Allnet Flat oder o2 o.
Anderseits beinhaltet die Allet Flat von... |
|
weiter …
|
Weitere News...
|
|
|
|