|
|
|
Vergleichen Sie hier Handy Flatrate Angebote aller Netzbetreiber und weiterer Anbieter. Die Sortierung der Liste erfolgt nach dem durchschnittlichen Monatspreis über die Laufzeit. Dies wurde aufgrund einer Vielzahl Angebote mit verschiedenen Monatsbeiträgen über die Laufzeit notwendig.
|
|
|
| eteleon-o2-genion-l | o2 | Nein | 4.99 € Ø 4.99 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 25,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | eteleon-vodafone-superflat-festnetz | Vodafon | Nein | 6.66 € Ø 6.66 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | vodafone-super-flat-festnetz | Vodafone | Ja | Ab 4.95 € Ø 9.33 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,29 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | klarmobil-flat-festnetz | T-Mobil | Nein | 9.95 € Ø 9.95 € | | Telefonat | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,19 € | 0,19 € | mehr... |
|---|
| Takt: | Anschluß: 9,95 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 1 Mon. | | congstar-kombi-flat | T-Mobil | Nein | 9.99 € Ø 9.99 € |  | Telefonat | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß: 25,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 1 Mon. | | sparhandy-o2-genion-l | O2 | Nein | 9.99 € Ø 9.99 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | sparhandy-max-s-festnetz | T-Mobile | Nein | 10.00 € Ø 10.00 € |  | Telefonat | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,00 € | 0,29 € | 0,29 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | base-festnetz-flat | E-Plus | Nein | 10.00 € Ø 10.00 € |  | Telefonat | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,19 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/60 | Anschluß: 0,00 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 1 Mon. | | 1und1-handy-flat | Vodafone | Nein | Ab 9.99 € Ø 10.39 € |  | Telefonat | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 39,59 € | SMS | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. | | alice-mobile--mobile-flat | O2 | Nein | Ab 9.90 € Ø 10.73 € |  | Telefonat | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,00 € | mehr... |
|---|
| Takt: 60/1 | Anschluß: 19,90 € | SMS | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | Vertragslaufzeit: 24 Mon. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Am 25.01.10 hat eplus das Angebot seiner Flatratemarke BASE umgestellt. Die neuen Tarife sind bereits online erhältlich. Die bisherigen Tarife gibt es in alt bekannter Form nicht mehr.
Das neue Tarifportfolio sieht wie folgt aus:
In der Grundversion gibt es den Tarif Mein Base. Dieses ist die... |
|
weiter …
|
Weitere News...
|
|
|
|