congstar congstar, ein Unternehmen der Deutschen Telekom AG, bietet seit Juli 2007 bundesweit breitbandige Internetzugänge und Mobilfunk-Flatrates an. Im Dezember 2007 folgte ein congstar Prepaid Tarif. congstar nutzt logischerweise für seine Mobilfunk-Angebote das T-Mobile/D1-Netz und für die Breitbandzugänge das Telekom-Netz.
|
| congstar Surf Flat 1000 | congstar | Telekom | 12,99 € Ø 12,99 € | 24 | HSDPA | Fariflat >>>Hier online abschließen | 0,00 € | 7373 | 1024 |
|---|
| congstar Surf Flat 3000 | congstar | Telekom | 19,99 € Ø 19,99 € | 24 | HSDPA | Fairflat >>>Hier online abschließen | 0,00 € | 7373 | 3000 |
|---|
| congstar surfflat 2 | congstar | Telekom | 14,99 € Ø 14,78 € | 24 | HSDPA | Fairflat >>>Hier online abschließen | 9,99 € | 3686 | 1024 |
|---|
| congstar surfflat 500 | congstar | Telekom | 9,99 € Ø 9,99 € | 24 | HSDPA | Fairflat >>>Hier online abschließen | 9,99 € | 7373 | 500 |
|---|
| Prepaid Internet Stick | congstar | Telekom | 2,49 € | 1 | HSDPA | Fairflat >>>Hier online abschließen | 29,99 € | 7373 | 500 |
|---|
| Prepaid Surf Flat Option | congstar | Telekom | 9,90 € Ø 9,49 € | 1 | UMTS | Prepaid Option, Fairflat >>>Hier online abschließen | 9,90 € | 7373 | 500 |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Handy-Internetflat Anbieter finden Sie in unserer Handy-Internetflatrate-Anbieter-Übersicht.Vergleichen Sie die Angebote in unserem Handy-Internetflatrate-Vergleich.
|